E-MAX 柜式 G系列 | |||||||||||||
匹数 | 2HP | 3HP | 2HP | 3HP | 匹数 | 2HP | 3HP | ||||||
能效等级 | 1级能效 | 1级能效 | 1级能效 | 1级能效 | 能效等级 | 1级能效 | 1级能效 | ||||||
型号 | 室内机 | FVXG150VC-W(幻金白) | FVXG172VC-W(幻金白) | FVXG150VAC-W | FVXG172VAC-W | 型号 | 室内机 | FVXG150WC-W | FVXG172WC-W | ||||
FVXG150VC-N(幻金金) | FVXG172VC-N(幻金金) | FVXG150VAC-N | FVXG172VAC-N | FVXG150WC-N | FVXG172WC-N | ||||||||
室外机 | RXG150VC | RXG172VC | RXG150VAC | RXG172VAC | 室外机 | RXG150WC | RXG172WC | ||||||
遥控器 | ARC433A95 | ARC433A95 | 遥控器 | ARC480A66 | |||||||||
适用面积(制冷/制热) | m2 | 20-37/19-30 | 28-47/25-42 | 20-37/19-30 | 28-47/25-42 | 适用面积(制冷/制热) | m2 | 20-37/19-30 | 28-47/25-42 | ||||
APF*1(全年能源消耗率) | W·h/(W·h) | 4.37 | 3.98 | 4.60 | 4.31 | APF*2(全年能源消耗率) | W·h/(W·h) | 4.60 | 4.31 | ||||
尺寸(H×W×D) | 室内机 | mm | 1800x530x330 | 1800x530x330 | 尺寸(H×W×D) | 室内机 | mm | 1800x530x330 | |||||
室外机 | 595x795x300(含凸起处:595x881x342) | 735x870x350(含凸起处:735x954x374) | 595x795x300 | 735x870x350 | 室外机 | 595x795x300(含凸起处:595x881x342) | 735x870x320(含凸起处:735x954x374) | ||||||
(含凸起处:595x881x342) | (含凸起处:735x954x374) | ||||||||||||
重量(室内机/室外机) | kg | 43/43 | 43/60 | 41/37 | 41/55 | 重量(室内机/室外机) | kg | 41/37 | 41/55 | ||||
滤网抗菌率*3 | 99.90% | ||||||||||||
注: 适用面积:会因为房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同。 | |||||||||||||
*1: 依据国家标准GB21455-2013所得 *2:依据国家标准GB21455-2019所得。 | |||||||||||||
*3.根据GB21551.2-2010的规定,检测报告表明:PPKB抗菌网对金黄色葡萄球菌,大肠杆菌具有一定的抗菌作用,抗菌率达到99.9%。检测机构:广东省微生物分析检测中心。 |
E-MAX 柜式 G系列 | |||||||||||||
匹数 | 2HP | 3HP | 2HP | 3HP | 匹数 | 2HP | 3HP | ||||||
能效等级 | 1级能效 | 1级能效 | 1级能效 | 1级能效 | 能效等级 | 1级能效 | 1级能效 | ||||||
型号 | 室内机 | FVXG150VC-W(幻金白) | FVXG172VC-W(幻金白) | FVXG150VAC-W | FVXG172VAC-W | 型号 | 室内机 | FVXG150WC-W | FVXG172WC-W | ||||
FVXG150VC-N(幻金金) | FVXG172VC-N(幻金金) | FVXG150VAC-N | FVXG172VAC-N | FVXG150WC-N | FVXG172WC-N | ||||||||
室外机 | RXG150VC | RXG172VC | RXG150VAC | RXG172VAC | 室外机 | RXG150WC | RXG172WC | ||||||
遥控器 | ARC433A95 | ARC433A95 | 遥控器 | ARC480A66 | |||||||||
适用面积(制冷/制热) | m2 | 20-37/19-30 | 28-47/25-42 | 20-37/19-30 | 28-47/25-42 | 适用面积(制冷/制热) | m2 | 20-37/19-30 | 28-47/25-42 | ||||
APF*1(全年能源消耗率) | W·h/(W·h) | 4.37 | 3.98 | 4.60 | 4.31 | APF*2(全年能源消耗率) | W·h/(W·h) | 4.60 | 4.31 | ||||
尺寸(H×W×D) | 室内机 | mm | 1800x530x330 | 1800x530x330 | 尺寸(H×W×D) | 室内机 | mm | 1800x530x330 | |||||
室外机 | 595x795x300(含凸起处:595x881x342) | 735x870x350(含凸起处:735x954x374) | 595x795x300 | 735x870x350 | 室外机 | 595x795x300(含凸起处:595x881x342) | 735x870x320(含凸起处:735x954x374) | ||||||
(含凸起处:595x881x342) | (含凸起处:735x954x374) | ||||||||||||
重量(室内机/室外机) | kg | 43/43 | 43/60 | 41/37 | 41/55 | 重量(室内机/室外机) | kg | 41/37 | 41/55 | ||||
滤网抗菌率*3 | 99.90% | ||||||||||||
注: 适用面积:会因为房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同。 | |||||||||||||
*1: 依据国家标准GB21455-2013所得 *2:依据国家标准GB21455-2019所得。 | |||||||||||||
*3.根据GB21551.2-2010的规定,检测报告表明:PPKB抗菌网对金黄色葡萄球菌,大肠杆菌具有一定的抗菌作用,抗菌率达到99.9%。检测机构:广东省微生物分析检测中心。 |